GOWO®智能罐产品对比:
比较项目 | 嘉陶GOWO®智能罐 | 碳钢类 | 玻璃钢类 | 净化槽类 |
设备外观 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
采用工艺 | SMART-SBR | A/O | A/O | A2/O |
排水方式 | 批次排放,保证周期的处理效果 | 溢流排放 | 溢流排放 | 溢流排放 |
抗冲击负荷 | 强,低负荷自动检测进入低负荷模式;大流量时自动调整排水时间,并不影响下一周期 | 差,低负荷处理效果差,大流量等于不处理 | 差,低负荷处理效果差,大流量等于不处理 | 大流量等于不处理 |
出水标准 | 一级 A | 一级 B | 一级 B | 一级 B |
占地面积 | 小,可根据场地组合 | 大 | 大 | 小 |
吊装与回填 | 质量轻,覆土高度可调整 | 质量重,吊装不便 | 质量轻、抗浮能力弱 | 基本没有覆土层,设备顶端必须现浇混凝土 |
施工周期 | 1-3 天 | 一周以上 | 一周以上 | 一周左右 |
容器材质 | PPH寿命长、强度高、零渗漏 | 容易腐蚀、有焊缝 | 无回用价值 | 复合树脂,强度低 |
处理量 | 最小处理量 0.6 吨,占地面积小,单套最大集中处理量为 50 吨/天 | 最小 3~5 吨/天处理量,再小的处理量同样需要这么大的体积。处理量大的规格占地较大 | 最小 3~5 吨/天处理量,再小的处理量同样需要这么大的体积。处理量大的规格占地较大 | 最小处理量 1.0 吨,占地面积小,单套最大集中处理量为 10吨/天 |
动力源 | 日本进口空气泵 | 采用鼓风机和水泵,水泵在容器内,容易故障 | 采用鼓风机和水泵,水泵在容器内,容易故障 | 空气泵 |
曝气器 | 德国进口 | 国产 | 国产 | 国产 |
在线监管 | 有,数据实时上传 | 无,需专人维护 | 无,需专人维护 | 有 |
远程控制 | 有 | 无 | 无 | 无 |
地图定位 | 有 | 无 | 无 | 无 |
模式自动切换 | 自动模式、手动模式、低负荷模式、假期模式 | 无 | 无 | 无 |
水量自动分析 | 有 | 无 | 无 | 无 |
能耗自动分析 | 有 | 无 | 无 | 无 |
故障告警推送 | 有 | 无 | 无 | 无 |
远程实时数据读取,可监可控 | 有 | 无 | 无 | 无 |
微生物自我维持能力 | 高 | 低 | 低 | 低 |
能耗 | 低 | 高 | 高 | 低 GOWO®智能罐规格型号: |
GOWO®智能罐规格型号:
规格型号 | 处理规模 (吨/d) | 户数 (户) | 人口 (人) | 总占地(m) (含配套土建设施类)(L×W) | 可选配材质 |
GOWO-006DX | 0.6 | 1 | 3—4 | 2×2 | 碳钢/玻璃钢/ppH |
GOWO-01DX | 1 | 2 | 6—8 | 3×2 | 碳钢/玻璃钢/ppH |
GOWO-02DX | 2 | 5 | 13—18 | 3×2 | 碳钢/玻璃钢/ppH |
GOWO-03DX | 3 | 8 | 26—30 | 4×2 | 碳钢/玻璃钢/ppH |
GOWO-04DX | 4 | 11 | 31—40 | 5.0×2 | 碳钢/玻璃钢/ppH |
GOWO-05DX | 5 | 14 | 41—50 | 6×2 | 碳钢/玻璃钢/ppH |
GOWO-065DX | 7 | 18 | 51—70 | 6×2 | 碳钢/玻璃钢/ppH |
GOWO-08DX | 8 | 22 | 71—85 | 5×2.5 | 碳钢/玻璃钢/ppH |
GOWO-10DX | 10 | 28 | 86—110 | 6×2.5 | 碳钢/玻璃钢/ppH |
GOWO-15DX | 15 | 42 | 111—160 | 7×3 | 碳钢/玻璃钢/ppH |
GOWO-20DX | 20 | 57 | 161—220 | 8×3 | 碳钢/玻璃钢/ppH |
GOWO-25DX | 25 | 71 | 221—280 | 6×6 | 碳钢/玻璃钢/ppH |
GOWO-30DX | 30 | 85 | 281—340 | 7×6 | 碳钢/玻璃钢/ppH |
GOWO-40DX | 40 | 114 | 341—450 | 9×6 | 碳钢/玻璃钢/ppH |
GOWO-50DX | 50 | 142 | 451—560 | 9.5×6.5 | 碳钢/玻璃钢/ppH |
运行能耗≤0.35 KW‧h /吨水 |
Copyright © 2024 江西嘉陶环保科技有限公司 版权所有 备案号:赣ICP备19000792号